Прайс лист на сваи
Винтовые сваи прайс лист от Fundamix
| Условное обозначение | Диаметр ствола мм | Толщина стенки ствола мм | Диаметр лопасти мм | Толщина лопасти мм | Длина ствола мм | Цена СВС руб | Цена оголовка 200x200 руб | Цена монтажа руб | Цена комплекта руб | Технические характеристики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винтовые сваи 57 мм | 57 | 3 | 200 | 4 | 1500 | 900 | 200 | 950 | 2050 |
|
| 57 | 3 | 200 | 4 | 2000 | 1000 | 200 | 1000 | 2200 | ||
| 57 | 3 | 200 | 4 | 2500 | 1100 | 200 | 1200 | 2500 | ||
| 57 | 3 | 200 | 4 | 3000 | 1200 | 200 | 1050 | 2450 | ||
| 57 | 3 | 200 | 4 | 3500 | 1300 | 200 | 1200 | 2700 | ||
| 57 | 3 | 200 | 4 | 4000 | 1400 | 200 | 1250 | 2850 |
| Условное обозначение | Диаметр ствола мм | Толщина стенки ствола мм | Диаметр лопасти мм | Толщина лопасти мм | Длина ствола мм | Цена СВС руб | Цена оголовка 200x200 руб | Цена монтажа руб | Цена комплекта руб | Технические характеристики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винтовые сваи 76 мм | 76 | 3 | 250 | 4 | 1500 | 950 | 200 | 1050 | 2200 |
|
| 76 | 3 | 250 | 4 | 2000 | 1150 | 200 | 1150 | 2500 | ||
| 76 | 3 | 250 | 4 | 2500 | 1300 | 200 | 1200 | 2700 | ||
| 76 | 3 | 250 | 4 | 3000 | 1450 | 200 | 1250 | 2900 | ||
| 76 | 3 | 250 | 4 | 3500 | 1600 | 200 | 1300 | 3100 | ||
| 76 | 3 | 250 | 4 | 4000 | 1750 | 200 | 1350 | 3300 |
| Условное обозначение | Диаметр ствола мм | Толщина стенки ствола мм | Диаметр лопасти мм | Толщина лопасти мм | Длина ствола мм | Цена СВС руб | Цена оголовка 200x200 руб | Цена монтажа руб | Цена комплекта руб | Технические характеристики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винтовые сваи 89 мм | 89 | 3 | 250 | 4 | 1500 | 1150 | 200 | 1300 | 2650 |
|
| 89 | 3 | 250 | 4 | 2000 | 1300 | 200 | 1350 | 2850 | ||
| 89 | 3 | 250 | 4 | 2500 | 1500 | 200 | 1250 | 2950 | ||
| 89 | 3 | 250 | 4 | 3000 | 1600 | 200 | 1300 | 3100 | ||
| 89 | 3 | 250 | 4 | 3500 | 1750 | 200 | 1500 | 3450 | ||
| 89 | 3 | 250 | 4 | 4000 | 1950 | 200 | 1550 | 3700 |
| Условное обозначение | Диаметр ствола мм | Толщина стенки ствола мм | Диаметр лопасти мм | Толщина лопасти мм | Длина ствола мм | Цена СВС руб | Цена оголовка 200x200 руб | Цена монтажа руб | Цена комплекта руб | Технические характеристики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винтовые сваи 108 мм | 108 | 4 | 300 | 5 | 1500 | 1400 | 200 | 1350 | 2950 |
|
| 108 | 4 | 300 | 5 | 2000 | 1650 | 200 | 1400 | 3250 | ||
| 108 | 4 | 300 | 5 | 2500 | 1800 | 200 | 1250 | 3250 | ||
| 108 | 4 | 300 | 5 | 3000 | 2100 | 200 | 1350 | 3650 | ||
| 108 | 4 | 300 | 5 | 3500 | 2350 | 200 | 1600 | 4150 | ||
| 108 | 4 | 300 | 5 | 4000 | 2600 | 200 | 1650 | 4450 |
| Условное обозначение | Диаметр ствола мм | Толщина стенки ствола мм | Диаметр лопасти мм | Толщина лопасти мм | Длина ствола мм | Цена СВС руб | Цена оголовка 200x200 руб | Цена монтажа руб | Цена комплекта руб | Технические характеристики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винтовые сваи 133 мм | 133 | 4 | 350 | 5 | 1500 | 1750 | 250 | 1400 | 3400 |
|
| 133 | 4 | 350 | 5 | 2000 | 2100 | 250 | 1450 | 3800 | ||
| 133 | 4 | 350 | 5 | 2500 | 2400 | 250 | 1500 | 4150 | ||
| 133 | 4 | 350 | 5 | 3000 | 2650 | 250 | 1550 | 4450 | ||
| 133 | 4 | 350 | 5 | 3500 | 3050 | 250 | 1700 | 5000 | ||
| 133 | 4 | 350 | 5 | 4000 | 3400 | 250 | 1750 | 5400 |
Быстрая оценка Вашего монтажа
Получите расчет сметы бесплатно уже сегодня!
Вы получите расчет сметы с учетом:
Вы получите расчет сметы с учетом:
На каменистой почве для адгезии фундамента и грунта.
В малоэтажном жилом индивидуальном строительстве.
При постройке частной подсобной недвижимости и аналогичных элементов комфорта.

